Spalat
Junior Stylist | Senior Stylist | Top Hairstylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scurt/ Mediu | Mediu/ Lung | Scurt/ Mediu | Mediu/ Lung | Scurt/ Mediu | Mediu/ Lung | |||||||
Spalat & Tratament Intensiv | 43 | 53 | 43 | 53 | 43 | 53 | ||||||
Ritual intensiv cu fiole | 40 | 40 | 40 |
Tuns
Junior Stylist | Senior Stylist | Top Hairstylist | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | |||||
Tuns femei | 42 | 73 | 85 | ||||||||||
Tuns barbati (spalat & styling) | 45 | 78 | 90 | ||||||||||
Tuns copii | 30 | 50 | 60 | ||||||||||
Tuns barba | 20 | 20 | 25 |
Coafat
Junior Stylist | Senior Stylist | Top Hairstylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | ||||
Coafat simplu (styling) | 39 | 46 | 59 | 60 | 78 | 90 | 78 | 92 | 119 | |||
Coafat ocazie (spalat, styling, accesorii) | 112 | 150 | 180 | 240 | 225 | 300 | ||||||
Coafat mireasa (spalat, styling, accesorii) | 275 | 420 | 550 | |||||||||
Uscat cu mana / difuzor | 20 | 20 | 25 |
Vopsit
Junior Stylist | Senior Stylist | Top Hairstylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | ||||
Vopsit simplu/ revopsit (spălat & tratament) | 125 | 157 | 190 | 185 | 252 | 312 | 250 | 315 | 381 | |||
Vopsit cu suvite (spălat & tratament) | 157 | 185 | 230 | 227 | 307 | 365 | 315 | 370 | 460 | |||
Balayage (decolorat, vopsit/ nuanțat, spălat & tratament) | 155 | 227 | 259 | 273 | 329 | 407 | 310 | 455 | 518 | |||
Vopsit semipermanent (spălat & tratament) | 87 | 109 | 137 | 139 | 174 | 213 | 175 | 219 | 274 | |||
Suvite în folii parțial / zona T (spălat & tratament) | 107 | 145 | 176 | 159 | 215 | 266 | 214 | 290 | 353 | |||
Suvite în folii global (spălat & tratament) | 132 | 181 | 229 | 180 | 227 | 301 | 265 | 362 | 459 | |||
Suvite „Accent”, max 6 folii (spălat & tratament) | 12 | 20 | 25 | |||||||||
Reimprospatare culoare/ tonning (spălat & tratament) | 55 | 82 | 120 | 82 | 121 | 154 | 109 | 164 | 241 |
Decolorare
Junior Stylist | Senior Stylist | Top Hairstylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | ||||
Decolorat & spălat | 100 | 138 | 170 | 152 | 208 | 253 | 201 | 277 | 340 | |||
Spalare de culoare / decapaj & sălat | 88 | 107 | 138 | 132 | 158 | 208 | 176 | 214 | 277 |
Tratamente speciale
Junior Stylist | Senior Stylist | Top Hairstylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | Scurt | Mediu | Lung | ||||
Color Man & Tuns (spălat & styling) | 62 | 108 | 132 | |||||||||
Olaplex (Pasul 1 & 2) | 50/doza | 50/doza | 50/doza | |||||||||
Extensii
Pret la cerere in functie de tipul extensiilor existente |
---|
PRODUSE UTILIZATE


